EliSun sélectionne pour vous les leaders européens du solaire : panneaux Le Bourgeois fabriqués en France, onduleurs et batteries HICONICS & SWATTEN reconnus pour leur fiabilité. Une gamme complète testée et approuvée pour garantir performance, durabilité et tranquillité d'esprit.
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Modèle | BGPV 500 FB / TOPCon |
| Technologie | Monocristallin demi-cellules, PERC / TOPCon |
| Puissance nominale | 500 Wc |
| Rendement du module | 21.06 % (PDF), 21 % (ENF) |
| Nombre de cellules | 132 demi-cellules (PDF), 120 (ENF) |
| Tolérance de puissance | ±3 W (PDF), + (ENF) |
| Tension à puissance max (Vmp) | 37.84 V |
| Courant à puissance max (Imp) | 13.22 A |
| Tension circuit ouvert (Voc) | 45.6 V |
| Courant court-circuit (Isc) | 14.07 A |
| Coefficient température (Pmax) | -0,33 %/°C (PDF), -0,29 %/°C (ENF) |
| Coefficient température (Voc) | -0,25 %/°C |
| Coefficient température (Isc) | 0,044 %/°C (PDF), 0,048 %/°C (ENF) |
| Tension système max | 1500 V DC |
| Courant fusible max | 25 A |
| Diodes de bypass | 3 |
| Dimensions du module | 2094×1134×35 mm (PDF), 1950×1134×35 mm (ENF) |
| Poids | 26 kg (PDF), 23,1 kg (ENF) |
| Epaisseur du verre | 3,2 mm |
| Matériau du cadre | Aluminium, noir (full black) |
| Classe de protection Boîte de jonction | IP68 |
| Type de connecteur | MC4, MC4-EVO2A |
| Section de câble | 4 mm² |
| Longueur câble | 1500 mm |
| Température de fonctionnement | -40°C à 85°C |
| Classe résistance feu | Classe C |
| Garantie produit | 25 ans |
| Garantie performance | 30 ans à 84,8 % (PDF), 30 ans à 87,4 % (ENF) |
| Certification | IEC-61215, IEC-61730 |
| Options / Spécificités | Design élégant full black, verre trempé anti-reflet, anti-PID, adapté aux conditions extrêmes |
Bénéficiez de l'expertise terrain ELISUN et de l'accès privilégié aux kits Hiconics premium. Recevez votre devis personnalisé en moins de 24h.
Nous respectons votre vie privée • Réponse sous 24h